அளவுருக்கள் | இலந்தைக்குளம் பூங்கா | வடபழஞ்சி பூங்கா |
---|---|---|
இடம் | இலந்தைக்குளம் | வடபழஞ்சி |
பரப்பளவு | 28.91 ஏக்கர் | 245.17 ஏக்கர் |
கட்டிடப் பரப்பளவு | 60,652.39 சதுர அடி | 70,139 சதுர அடி |
முக்கிய குத்தகைதாரர்கள் | ஹனிவெல், ஹெச்.சி.எல் டெக்னாலஜிஸ், செல்லா சாப்ட்வேர், டி.என்.இ.பி, ரீபார் டிசைன், கேலக்ஸி இன்ஃபோடெக், எஸ் பி எல் நாலெட்ஜ் சர்வீசஸ் லிமிடெட், நீயாமோ என்டர்பிரைசஸ் சொல்யூஷன்ஸ் | ஹெச்.சி.எல், செயின் சிஸ் சாப்ட்வேர் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், பினாக்கிள் இன்ஃபோடெக் சொலுஷன்ஸ், நீயாமோ எண்டர்பிரைஸ் சொல்யூஷன்ஸ், நீயாமோவொர்க்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் |
குத்தகைதாரர் சுயவிவரம் | ஆலோசனை, பயன்பாட்டு மேம்பாடு, பிபிஓ மற்றும் தரவுகளின் டிஜிட்டல்மயமாக்கல் | ஆலோசனை, சம்பளப்பட்டியல் செயலாக்கம் மற்றும் தரவுகளின் டிஜிட்டல்மயமாக்கல், உலகளாவிய BIM தலைவர்கள், கிளவுட் ERP செயல்படுத்தல், மின் வணிகம் மேம்பாடு, தொழில்துறை மற்றும் உற்பத்தி மற்றும் மொபைல் பயன்பாடுகளுக்கான பொறியியல் சேவைகள் |
Custom CSS
Mp4: